Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
AOK-30WsC
AOK
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El diseño de la luz solar LED de la serie SC proviene de la inspiración del arte, se combina con las mejores piezas de ahorro de energía: panel solar, luz LED y batería LiFeP04.Con el controlador y MPPT, realiza las funciones de alto brillo con bajo consumo de energía, larga vida útil y fácil mantenimiento.Al mismo tiempo, el diseño de apariencia aerodinámica se mezcla suavemente con el entorno circundante para crear un hermoso paisaje urbano.
● Rango de potencia: de 10W a 30W;
● Batería de ciclo profundo, carga y descarga más de 2000 veces.
● Trabaje continuamente 2-3 días lluviosos en modo inteligente.
● Carcasa de aluminio fundido a presión;
● Acabado de pintura en polvo de poliéster estabilizado contra los rayos UV para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión;
● Opciones de montaje: instalación Post Top;
● Diseño aerodinámico para reducir la resistencia al viento;
● Los sistemas ópticos mantienen una clasificación IP65;
● ULOR=0%,noup-contaminación lumínica;
● Controlador inteligente MPPT, control Zigbee opcional.
REFERENCIA DE LA APLICACIÓN
● Iluminación vial
● Iluminación de área
● Iluminación de jardines y parques
CONDUJO
● El motor de luz aprovecha la última generación de LED de potencia media y óptica dedicada para aplicaciones profesionales.
● Los chips LED 5050 brindan soluciones de iluminación desde luces especiales de alto nivel hasta luminarias muy rentables pero de excelente calidad.
GARANTÍA
3 años de garantía limitada
DIMENSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El diseño de la luz solar LED de la serie SC proviene de la inspiración del arte, se combina con las mejores piezas de ahorro de energía: panel solar, luz LED y batería LiFeP04.Con el controlador y MPPT, realiza las funciones de alto brillo con bajo consumo de energía, larga vida útil y fácil mantenimiento.Al mismo tiempo, el diseño de apariencia aerodinámica se mezcla suavemente con el entorno circundante para crear un hermoso paisaje urbano.
● Rango de potencia: de 10W a 30W;
● Batería de ciclo profundo, carga y descarga más de 2000 veces.
● Trabaje continuamente 2-3 días lluviosos en modo inteligente.
● Carcasa de aluminio fundido a presión;
● Acabado de pintura en polvo de poliéster estabilizado contra los rayos UV para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión;
● Opciones de montaje: instalación Post Top;
● Diseño aerodinámico para reducir la resistencia al viento;
● Los sistemas ópticos mantienen una clasificación IP65;
● ULOR=0%,noup-contaminación lumínica;
● Controlador inteligente MPPT, control Zigbee opcional.
REFERENCIA DE LA APLICACIÓN
● Iluminación vial
● Iluminación de área
● Iluminación de jardines y parques
CONDUJO
● El motor de luz aprovecha la última generación de LED de potencia media y óptica dedicada para aplicaciones profesionales.
● Los chips LED 5050 brindan soluciones de iluminación desde luces especiales de alto nivel hasta luminarias muy rentables pero de excelente calidad.
GARANTÍA
3 años de garantía limitada
DIMENSIÓN
Diagrama de iluminancia
Datos eléctricos | |||
Modelo | AOK-SC10 | AOK-SC20 | AOK-SC30 |
Poder | 10W | 20W | 30W |
Control función | Controlador inteligente MPPT | ||
Modo de trabajo | 2H-Detectado-100%, Ninguno-30%;3H-Detectado-70%, Ninguno-10%;Detectado-40%, Ninguno-10% al amanecer | ||
Datos fotométricos | |||
modelo LED | 5050 | ||
Eficacia (lm/W, desviación estándar ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Flujo luminoso (lm, Std Dev ±3%) | 1800 lm | 3600lm | 5400lm |
Lente | policarbonato | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
IRC | 70Ra | ||
Datos Mecánicos | |||
Clasificación del IP | IP65 | ||
Alojamiento | Aluminio | ||
Montaje | Poste redondo (Ø60mm) | ||
Pintura | Negro, Solicitud personalizada | ||
Datos de paneles solares | |||
Panel solar | 18V, 35W | 18V, 35W | 18V, 35W |
Voltaje de la batería (AH) | 12.8V 6AH | 12.8V 12AH | 12,8 V 18 AH |
Batería de iones de litio (WH) | 76.8WH | 153.6WH | 230.4WH |
Tiempo de carga | 5-7 horas | 6-8 horas | 6-8 horas |
Tiempo de ejecución (@potencia máxima) | 7.6 horas | 7.6 horas | 7.6 horas |
Temperatura ambiente y de almacenamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) / -20 °C~45 °C (-4 °F a 113 °F) | ||
Máxima Autonomía | Operar 2~3 días lluviosos bajo modelo inteligente. | ||
Otros | |||
SCx(EPA) | Vista superior: 0,249 m² (2,68 pies²);Vista frontal: 0,045 m² (0,48 pies²);Vista lateral: 0,042 m² (0,45 pies²) | ||
Certificación | FCC / CE / RoHS (La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001). | ||
Tamaño del producto | 570*370*180mm | ||
Tamaño del cartón | 645*445*240mm | ||
Peso neto | 4,8 kg | 5,4 kg | 6 kg |
Peso bruto | 6,6 kg | 7,2 kg | 7,8 kg |
Garantía | 3 años (Extensión de garantía bajo pedido) | ||
Recomendar altura de instalación | 3-4m | 3-6m | 5-7m |
Campo de aplicación | Jardín / Parque / Acera |
Diagrama de iluminancia
Datos eléctricos | |||
Modelo | AOK-SC10 | AOK-SC20 | AOK-SC30 |
Poder | 10W | 20W | 30W |
Control función | Controlador inteligente MPPT | ||
Modo de trabajo | 2H-Detectado-100%, Ninguno-30%;3H-Detectado-70%, Ninguno-10%;Detectado-40%, Ninguno-10% al amanecer | ||
Datos fotométricos | |||
modelo LED | 5050 | ||
Eficacia (lm/W, desviación estándar ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Flujo luminoso (lm, Std Dev ±3%) | 1800 lm | 3600lm | 5400lm |
Lente | policarbonato | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
IRC | 70Ra | ||
Datos Mecánicos | |||
Clasificación del IP | IP65 | ||
Alojamiento | Aluminio | ||
Montaje | Poste redondo (Ø60mm) | ||
Pintura | Negro, Solicitud personalizada | ||
Datos de paneles solares | |||
Panel solar | 18V, 35W | 18V, 35W | 18V, 35W |
Voltaje de la batería (AH) | 12.8V 6AH | 12.8V 12AH | 12,8 V 18 AH |
Batería de iones de litio (WH) | 76.8WH | 153.6WH | 230.4WH |
Tiempo de carga | 5-7 horas | 6-8 horas | 6-8 horas |
Tiempo de ejecución (@potencia máxima) | 7.6 horas | 7.6 horas | 7.6 horas |
Temperatura ambiente y de almacenamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) / -20 °C~45 °C (-4 °F a 113 °F) | ||
Máxima Autonomía | Operar 2~3 días lluviosos bajo modelo inteligente. | ||
Otros | |||
SCx(EPA) | Vista superior: 0,249 m² (2,68 pies²);Vista frontal: 0,045 m² (0,48 pies²);Vista lateral: 0,042 m² (0,45 pies²) | ||
Certificación | FCC / CE / RoHS (La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001). | ||
Tamaño del producto | 570*370*180mm | ||
Tamaño del cartón | 645*445*240mm | ||
Peso neto | 4,8 kg | 5,4 kg | 6 kg |
Peso bruto | 6,6 kg | 7,2 kg | 7,8 kg |
Garantía | 3 años (Extensión de garantía bajo pedido) | ||
Recomendar altura de instalación | 3-4m | 3-6m | 5-7m |
Campo de aplicación | Jardín / Parque / Acera |
AOK-30WsC-DC-A5-SN-5070-T502-P.ldt
AOK-30WsC-DC-A5-SN-5070-T502-P.cie
Se actualizará pronto.
Se actualizará pronto.
Correo electrónico: wally@aokledlight.com
Gerente general: Wally (Yafeng Hei)
Teléfono:
Fábrica de Shenzhen: 0086-755-33274636
Gerente de ventas: Journey
Sede de Fuzhou: 0086-591-83820886
Gerente de ventas: Elaine
Línea de oficina de EE. UU.: +1 (626) 420 8777
Vicepresidente: Kathy Mason
Almacén en EE. UU.: 18541 E Gale Ave, City of Industry, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Todos los derechos reservados.